nedeľa | 5. septembra 2010 | 2:19 HomePredaj spoločnostíRegistračné sídloZakladanie spoločnostíDoplnkové službyO násCenník



TS - Consulting s.r.o.
Panenská 24, 811 03 Bratislava

TELEFÓN:
+421 905 250 762
E-MAIL:
office@obchodnespolocnosti.sk



Vaše meno a priezvisko *
Váš email *
Správa *
Spam kontrola

Predaj spoločností

V prípade potreby obchodnej spoločnosti, s ktorou by ste mohli okamžite podnikať, Vám ponúkame možnosť odkúpenia tzv. ready-made spoločnosti, v mene ktorej môžete konať v priebehu niekoľkých hodín.

Ready-made spoločnosti, ktoré máme v ponuke, doteraz nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, sú platne zaregistrované na príslušných úradoch, nemajú žiadne záväzky, žiadne právne vady a majú splnené všetky daňové povinnosti.

IČOObchodná spoločnosťFormaDeň zápisu do ORPlatca DPHStatus spoločnosti
45 292 213Barete s.r.o.s.r.o.01. 12. 2009nierezervovať
45 292 922Moresco s.r.o.s.r.o.27. 11. 2009nierezervovať
45 293 031Marteno s.r.o.s.r.o.10. 12. 2009niepredaná
45 297 878Lequile s.r.o.s.r.o.10. 12. 2009nierezervovať
45 292 281Albiate s.r.o.s.r.o.02. 12. 2009nierezervovať
45 297 738Alezio s.r.o.s.r.o.04. 12. 2009nierezervovaná
45 298 271Malesco s.r.o.s.r.o.09. 12. 2009nierezervovať
45 298 041Mezzani s.r.o.s.r.o.10. 12. 2009nierezervovať
45 297 584Leverano s.r.o.s.r.o.15. 12. 2009nierezervovať
45 298 386Ferrara s.r.o.s.r.o.15. 12. 2009nierezervovať
45 297 380Ortello s.r.o.s.r.o.15. 12. 2009nierezervovať
45 297 339Supersano s.r.o.s.r.o.15. 12. 2009nierezervovať
45 300 801Compiano s.r.o.s.r.o.15. 12. 2009nierezervovať
45 300 682Casina s.r.o.s.r.o.12. 12. 2009nierezervovať
45 560 111Vacante s.r.o.s.r.o.15. 05. 2010nierezervovať
45 574 723Calvera s.r.o.s.r.o.21. 05. 2010ánopredaná
45 576 076Osini s.r.o.s.r.o.21. 05. 2010ánorezervovať
45 575 991Roseto s.r.o.s.r.o.25. 05. 2010ánorezervovať
45 576 165Villamar s.r.o.s.r.o.29. 05. 2010ánorezervovať
45 576 190Armeno s.r.o.s.r.o.01. 06. 2010ánorezervovať
45 576 092Kalmaro s.r.o.s.r.o.29. 05. 2010nierezervovať
45 575 606Montelparo s.r.o.s.r.o.01. 06. 2010ánopredaná
45 575 649Mantoli s.r.o.s.r.o.04. 06. 2010ánorezervovaná
45 639 191Avellino s.r.o.s.r.o.09. 07. 2010nierezervovať
45 639 108Turania s.r.o.s.r.o.10. 07. 2010nierezervovať
45 640 131Formazza s.r.o.s.r.o.09. 07. 2010nierezervovať
45 639 621Pontino s.r.o.s.r.o.09. 07. 2010nierezervovať
45 640 513Quistello s.r.o.s.r.o.08. 07. 2010nierezervovať
45 639 299Mompreo s.r.o.s.r.o.08. 07. 2010ánorezervovať
45 640 700Emperial s.r.o.s.r.o.08. 07. 2010ánorezervovaná
45 640 467Lindia s.r.o.s.r.o.13. 07. 2010nierezervovať


Pri prevode ready- made spoločnosti spoločnosť TS – Consulting s.r.o.:
  • usporiada valné zhromaždenie v zmysle inštrukcií klienta
  • obstará prípravu dokumentov týkajúcich sa zmien v prevádzanej spoločnosti
  • zastúpi klienta pred príslušnými úradmi
  • zabezpečí notárske služby
  • zabezpečí ohlásenie zmien na príslušnom živnostenskom úrade
  • zabezpečí registráciu zmien v obchodnom registri
  • zabezpečí ohlásenie zmien u príslušného správcu dane

V prípade Vášho záujmu o prevod ready-made spoločnosti nás prosím kontaktujte telefonicky alebo si spoločnosť zarezervujte priamo prostredníctvom našej internetovej rezervácie. Cena za prevod ready-made spoločnosti z roku 2010, ktorá nie je platcom DPH, je 639,-€ . V prípade ready-made spoločnosti z roku 2010, ktorá je registrovaná ako platca DPH, je cena za prevod 1099,- €. Vyššie uvedené ceny za prevod zahŕňajú prípravu všetkých dokumentov súvisiacich s prevodom a tiež zastupovanie klienta pred všetkými príslušnými úradmi. Súdny poplatok za zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra a notárske poplatky hradí klient. Našim klientom ponúkame tiež obchodné spoločnosti založené v roku 2009. Cena za prevod týchto spoločností je 1350,- €. Informácie ohľadom spoločností založených pred rokom 2009 Vám poskytneme telefonicky alebo e-mailom.

Naša spoločnosť sa zaoberá tiež vykupovaním a sprostredkovaním predaja starších obchodných spoločností, ktoré majú splnené všetky daňové povinnosti a nemajú žiadne záväzky voči tretím osobám.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk